本設備可以用(yòng)于中藥、食品、化工(gōng)行業的常壓、水(shuǐ)煎、濕浸、熱回流、強制循環滲透、芳香油提取及有機溶媒回收等多種工(gōng)藝操作(zuò)。具效率高(gāo),操作(zuò)方便等優點。機組裝置選材優良,廣泛應用(yòng)制藥、食品、化工(gōng)等行業揮發油的提取。
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
罐内設計(jì)壓力(MPa) | 0.09 | ||||
夾套内設計(jì)壓力(MPa) | 0.3 | ||||
罐内允許真空(kōng)度(MPa) | 60 | ||||
壓縮空(kōng)氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
投斜門(mén)直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
加熱面積(M2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
冷凝面積(M2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
冷卻面積(M2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
過濾面積(M2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
設備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
外(wài)形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
能(néng)耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 |
注:
1、多功能(néng)提取罐選型需提供的工(gōng)藝參數:物料性質、工(gōng)作(zuò)壓力、提取溫度/時(shí)間、使用(yòng)工(gōng)況等。
2、圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
3、圖表以外(wài)的更多未列容積按用(yòng)戶要求制造。更多詳細了(le)解該設備,請(qǐng)緻電與我們聯系。